日本99久久,黑人午夜性猛交久久久,亚洲啪啪一区,国产成人主播,免费在线观看av网站,日韩第九页,国产嫩草视频

您當(dāng)前的位置:網(wǎng)上營業(yè)廳 / 水質(zhì)水壓公告 / 詳情頁
高新水務(wù)2022年7月水質(zhì)檢測報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2022/09/19

高新水務(wù)管網(wǎng)水水質(zhì)月檢分析報(bào)表(2022年7月)
監(jiān)測部門:青島監(jiān)測站 采樣日期:2022-06-22            填表日期:2022-08-02
序號 檢驗(yàn)項(xiàng)目 單位 國家標(biāo)準(zhǔn) 管網(wǎng)水
管廊監(jiān)控中心 招商海德 中歐國際城售樓處
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 未檢出 未檢出 未檢出
5 mg/L ≤0.01 <0.00050 <0.00050 <0.00050
6 mg/L ≤0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010
7 鉻(六價(jià)) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L ≤0.01 <0.0015 <0.0015 <0.0015
9 mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L ≤0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
11 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L ≤1.0 0.44 0.47 0.43
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L ≤10地下水源限制時(shí)為20 3.50 3.72 3.46
14 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.0030 <0.0030 <0.0030
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0003 <0.0003 <0.0003
16 色度 ≤15 <5 <5 <5
17 渾濁度 NTU ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 0.26 0.27 0.23
18 臭和味 -- 無異臭、異味 0 0 0
19 肉眼可見物 --
20 pH 無量綱 不小于6.5且不大于8.5 7.94 7.91 7.90
21 mg/L ≤0.2 0.051 0.064 0.056
22 mg/L ≤0.3 <0.050 0.079 <0.050
23 mg/L ≤0.1 <0.020 <0.020 <0.020
24 mg/L ≤1.0 <0.020 <0.020 <0.020
25 mg/L ≤1.0 <0.050 <0.050 <0.050
26 氯化物 mg/L ≤250 106.1 108.3 105.7
27 硫酸鹽 mg/L ≤250 159.1 159.4 159.3
28 溶解性總固體 mg/L ≤1000 646 620 640
29 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L ≤450 290.3 285.6 287.2
30 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時(shí)為5 1.39 1.45 1.29
31 揮發(fā)酚 mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002
32 陰離子合成洗滌劑 mg/L ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05
33 總α放射性 Bq/L ≤0.5 <0.01 <0.01 <0.01
34 總β放射性 Bq/L ≤1 0.033 <0.001 <0.001
35 氯氣及游離氯制劑(游離氯) mg/L 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.20 0.10 0.10
水質(zhì)評價(jià) 經(jīng)檢測,項(xiàng)目均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006的要求。
單位負(fù)責(zé)人:楊波 審核:欒洪文 制表:陳瀚